Torneio Sergio Amador
Sergio Amador foi Campeão Carioca e assiduo jogador nos torneios Cariocas, foi tambem Presidente da ALEX.O Maior Amador do Xadrez por Carlos Rosa
- Lá pelos idos de 1984, durante o Torneio Aberto Mister Pizza, em Cabo Frio, foi quando conheci Sérgio José Amador dos Santos, ou, como conhecido por todos, Amador. Nessa época ele ainda não participava de eventos oficiais, mas apenas de torneios abertos fora da cidade, seguindo uma tática em que já se percebia que sua personalidade não era nada amadorística – evitava, assim, que seu rating fosse computado e não pudesse mais disputar os prêmios em dinheiro na categoria Classe C e de não ranqueados. Somente em 1985 veio a disputar seu primeiro torneio oficial, especificamente a semi-final do campeonato carioca, jogada na Hebraica, cujo saldo foi a classificação para a final do carioca e um surpreendente rating inicial de 2056, numa época que este ainda não era inflacionado. (...)
Ler
18 de Agosto, 2006
II Torneio Sergio Amador - 2007
Arbitragem: Leonardo Mano
Data: 28 e 29/julho
TR: 1h15 para cada jogador
| Cl | Nome | Nº-Rat-Clube | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Pts | Progr | MBul | Buch | Berg |
| 1 | Carlos Fontes | 03-2183-ALEX | 12:W | 5:W | 6:W | 4:W | 3:L | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 16.5 | 12.50 |
| 2 | Raimondo Bottari | 01-2206-ALEX | 8:W | 3:W | 4:D | 10:D | 6:W | 4.0 | 12.5 | 9.5 | 16.0 | 13.00 |
| 3 | Celso da Silva | 06-2050-SP | 15:W | 2:L | 9:W | 7:W | 1:W | 4.0 | 11.0 | 9.5 | 15.0 | 11.50 |
| 4 | Renato Carvalho | 04-2124-ALEX | 18:W | 11:W | 2:D | 1:L | 9:W | 3.5 | 11.5 | 8.0 | 13.0 | 8.00 |
| 5 | Jose Blanco | 08-1883-ALEX | 14:W | 1:L | 13:W | 9:D | 10:W | 3.5 | 10.0 | 7.5 | 13.5 | 8.75 |
| 6 | Alan Fontoura | 10-1785-ALEX | 16:W | 7:W | 1:L | 11:W | 2:L | 3.0 | 11.0 | 8.5 | 13.5 | 7,00 |
| 7 | Jorge Chaves | 05-2115-CXG | 19:W | 6:L | 17:W | 3:L | 16:W | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 10.5 | 3.00 |
| 8 | Aurelio Queiroz | 11-1751-ALEX | 2:L | 15:W | 10:L | 19:W | 12:W | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 5.00 |
| 9 | Marlen Moura | 07-1965-ALEX | 17:W | 10:W | 3:L | 5:D | 4:L | 2.5 | 10.0 | 9.5 | 15.5 | 5.25 |
| 10 | Nilton Rosa | 02-2186-ALEX | 13:W | 9:L | 8:W | 2:D | 5:L | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 15.00 |
| 11 | Antonio Elias | 09-1810-ALEX | 20:+ | 4:L | 16:D | 6:L | 18:+ | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 0.75 |
| 12 | Paulo Goulart | 13-1693-ALEX | 1:L | 14:D | 18:W | 16:W | 8:L | 2.5 | 7,0 | 6.5 | 11.5 | 3.75 |
| 13 | Hermann Mathow | 12-1748-ALEX | 10:L | 19:W | 5:L | 17:+ | 14:D | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 1.75 |
| 14 | Wallace Andrade | 18-1429-ALEX | 5:L | 12:D | 19:D | 15:W | 13:D | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 4.75 |
| 15 | Jose Mauro | 16-1505-ALEX | 3:L | 8:L | 0:W | 14:L | 19:W | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.5 | 0.50 |
| 16 | Albino Simoes | 20-1188-ALEX | 6:L | 0:W | 11:D | 12:L | 7:L | 1.5 | 5.5 | 8.0 | 12.5 | 1.25 |
| 17 | Paulo Fernando | 17-1500-CMUN | 9:L | 18:W | 7:L | 13:- | 0: | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 8.5 | 1.00 |
| 18 | Alexandre Rodrigues | 14-1506-ALEX | 4:L | 17:L | 12:L | 0:W | 11:- | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 0.00 |
| 19 | David Mendes | 15-1506-ALEX | 7:L | 13:L | 14:D | 8:L | 15:L | 0.5 | 1.5 | 7.5 | 12.0 | 1.25 |
| 20 | Jorge Franca | 19-1344-ALEX | 11:- | 0: | 0: | 0: | 0: | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
I Torneio Sergio Amador - 2005
| Rating | Bottari | Paulino | Fontes | Rosa | Braulio | Mesquita | Pontos | Class. | |||||||
| Raimondo Bottari | 2057 | xxx | xxx | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 3º |
| Fernando Paulino | 2157 | 0,5 | 0,0 | xxx | xxx | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 4º |
| Carlos Fontes | 2175 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | xxx | xxx | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 2º |
| Carlos Rosa | 2206 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | xxx | xxx | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 1º |
| Braulio dos Santos | 1990 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | xxx | xxx | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5º |
| José C Mesquita | 1984 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | xxx | xxx | 0,5 | 6º |
ALEX - Associação Leopoldinense de Xadrez, Clube fundado em 28-12-1974,
filiada a FEXERJ - Federação de Xadrez do Rio de Janeiro -
Localizada no Rio de Janeiro, Capital, Rua Alvaro Alvim, 48 Sala 905