Balancetes Mensais de 2007
Janeiro/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | ZERO |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 3.531,20 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 455,00 | |
| Anuidades (Anexo II) | | R$ 2.664,00 | |
| Emprestimo IPTU 2007 | | R$ 412,20 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 2.770,27 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 2.396,07 | |
| IPTU 2007 | R$ 412,20 | | |
| Condominio Dezembro | R$ 488,67 | | |
| Ligth | R$ 35,11 | | |
| Condominio Janeiro | R$ 466,21 | | |
| IPTU 2005 | R$ 438,88 | | |
| IPTU 2006 | R$ 555,00 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | | |
| Cartão telefone | | | |
| Agua | | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | | |
| Papel | | | |
| Bastonetes | | | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 374,20 | |
| Registro Ata | | R$ 169,00 | |
| Xerox | | R$ 1,20 | |
| Reconhecimento Firma (Presidente) | | R$ 5,00 | |
| Telefone | | R$ 199,00 | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 760,93 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | R$ 348,73 |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Roberto Gomes | Jan/2007 |
| José C. Mesquita | Jan-Fev/2007 |
| Carlos Coimbra | 2006 e Jan/2007 |
| Jorge França | Jan/2007 |
| Albino Simões | 2006 e Jan/2007 |
| Felipe Panisset | Jan/2007 |
| Joarez Araujo | 2006 e Jan/2007 |
| José Mauro | Jan/2007 |
| Marlem Moura | Jan/2007 |
| Arlindo | Nov/2006 |
| Sergey Patricio | Set-Dez/2006 |
|
| ANEXO II - ANUIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Alan Fontoura | 2007 |
| Antonio Elias | 2007 |
| Aurelio Queiroz | 2007 |
| Braulio dos Santos | 2007 |
| José M. Blanco | 2007 |
| Estellito Rangel | 2007 |
| Hermann Matheo | 2007 |
| Leo Mano | 2007 |
| Carlos Rosa | 2007 |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | R$ 760,93 |
| Empréstimo IPTU | R$ (412,20) |
| TOTAL | R$ 348,73 |
|
20 de Junho, 2007
Fevereiro/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 760,93 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 634,00 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 240,00 | |
| Devolução Registro da Ata< /td> | | R$ 169,00 | |
| Inscrição Torneio Classe B | | R$ 100,00 | |
| Inscrição Torneio Classe C | | R$ 125,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 852,91 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 552,15 | |
| Condominio Fevereiro | R$ 456,00 | | |
| Ligth | R$ 54,90 | | |
| IPTU 1/10 | R$ 41,25 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 30,04 | |
| Cartão telefone | | | |
| Agua | | R$ 10,00 | |
| Mercado | | R$ 20,40 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | | |
| Papel | | | |
| Bastonetes | | | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 270,36 | |
| Registro Ata e Firma | | R$ 79,00 | |
| Xerox | | R$ 4,00 | |
| Capa Telefone | | R$ 8,00 | |
| Feltro p/ peças | | R$ 13,45 | |
| Troféus | | R$ 165,91 | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 542,02 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo II) | | | R$ 171,07 |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Roberto Gomes | Fev/2007 |
| Sergey Patricio | Jan-Fev/200 |
| José Luiz | Jan/2007 |
| Jorge França | Jan-Fev/2007 |
| Carlos Coimbra | Fev/2007 |
| Raimondo Bottari | Jan-Fev/2007 |
| José Mauro | Fev/2007 |
| Marlem Moura | Fev/2007 |
| ANEXO II - DÉBITOS |
| Saldo do mês | R$ 542,02 |
| Empréstimo IPTU | R$ (370,95) |
| TOTAL | R$ 171,07 |
|
20 de Junho, 2007
Março/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 542,02 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 2.082,50 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 332,50 | |
| Anuidades (Anexo II) | | R$ 900,00 | |
| Emprestimo Hermann | | R$ 700,00 | |
| Rifa da Mesa | | R$ 150,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 2.043,86 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 554,88 | |
| Condominio | R$ 456,53 | | |
| Ligth | R$ 57,10 | | |
| IPTU 02/10 | R$ 41,25 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 46,99 | |
| Cartão telefone | R$ 21,00 | | |
| Borracha Cadeiras | R$ 10,00 | | |
| Persiana | R$ 15,99 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 6,99 | |
| Lixeira | R$ 6,99 | | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 1435,00 | |
| Mão-de-obra banheiro | R$ 669,80 | | |
| Material banheiro | R$ 765,20 | | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 580,66 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 449,04) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Roberto Gomes | Mar-Abr/2007 |
| José C. Mesquita | Mar/2007 |
| José Luiz | Fev/2007 |
| Jorge França | Abr/2007 |
| Albino Simões | Fev-Abr/2007 |
| Raimondo Bottari | Mar/2007 |
| David Mendes | Jan-Abr/2007 |
|
| ANEXO II - ANUIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José E. Maia | 2007 |
| Carlos H. Fontes | 2007 |
| Ricardo Villalba | 2007 |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 580,66 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (329,70) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (700,00) | | |
| TOTAL | | R$ (449,04) | | |
|
20 de Junho, 2007
Abril/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 580,66 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 755,00 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 280,00 | |
| Anuidades (Anexo II) | | R$ 300,00 | |
| Doação (Anexo III) | | R$ 35,00 | |
| Inscrições (Anexo IV) | | R$ 140,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 997,65 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 586,65 | |
| Condominio | R$ 520,90 | | |
| Ligth | R$ 24,50 | | |
| IPTU 02/10 | R$ 41,25 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 21,00 | |
| Cartão telefone | R$ 21,00 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 0,00 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 390,00 | |
| Anuidade FEXERJ | R$ 390,00 | | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 338,01 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo IV) | | | (R$ 650,44) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Joarez Rodrigues | Fev-Mar/2007 |
| Sergey Patricio | Mar-Abr/2007 |
| José Luiz | Abr/2007 |
| Alexandre | Mar-Abr/2007 |
| Raimondo Bottari | Abr/2007 |
| José Mauro | Mar-Abr/2007 |
| Jorge França | Mai/2007 |
| Felipe Panisset | Fev-Mar/2007 |
|
| ANEXO II - ANUIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Herbert Faria | 2007 |
|
| ANEXO III - DOAÇÕES |
| Sócio | Periodo |
| Adérito Picamilho | 2007 |
|
| ANEXO IV - INSCRIÇÔES |
| Sócio | Torneio |
| Albino | Memorial Dijalma Caiafa |
| Braulio dos Santos | Memorial Dijalma Caiafa |
| Ney Jorje | Memorial Dijalma Caiafa |
| José Luiz | Memorial Dijalma Caiafa |
| Roberto Gomes | Memorial Dijalma Caiafa |
| Jorge França | Memorial Dijalma Caiafa |
| Carlos Fontes | Memorial Dijalma Caiafa |
|
| ANEXO V - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 338,01 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (700,00) | | |
| TOTAL | | R$ (650,44) | | |
|
Maio/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 338,01 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 822,50 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 197,50 | |
| Anuidades (Anexo II) | | R$ 300,00 | |
| Emprestimos (Anexo III) | | R$ 200,00 | |
| Inscrições (Anexo IV) | | R$ 125,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 764,54 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 540,09 | |
| Condominio | R$ 520,00 | | |
| Ligth | R$ 20,09 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 00,00 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 0,00 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 224,45 | |
| Xerox,Cartorio | R$ 9,05 | | |
| Correio | R$ 13,80 | | |
| Envelopes | R$ 1,60 | | |
| Multa IR 2003 e 2005 | R$ 200,00 | | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 395,97 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo IV) | | | (R$ 792,48) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José C. Mesquita | Abr-Mai/2007 |
| Sergey Patricio | Mai/2007 |
| José Luiz | Mai/2007 |
| Geovane Mariano | Jan/2007 |
| Evandro | Mai/2007 |
| Raimondo Bottari | Mai/2007 |
| Alexandre | Mai/2007 |
| Jorge França | Jun/2007 |
|
| ANEXO II - ANUIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Ney Jorge | 2007 |
|
| ANEXO III - EMPRESTIMOS |
| Sócio | Descrição |
| José Blanco | Multa IR |
|
| ANEXO IV - INSCRIÇÔES |
| Sócio | Torneio |
| Hermann Mathow | Memorial Dijalma Caiafa |
| José M Blanco | Memorial Dijalma Caiafa |
| Fernando Paulino | Memorial Dijalma Caiafa |
| Joarez Araujo | Memorial Dijalma Caiafa |
| Aurelio Queiroz | Memorial Dijalma Caiafa |
| Albino Simões | Memorial Dijalma Caiafa |
| Fabio | Memorial Dijalma Caiafa |
|
| ANEXO V - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 395,97 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (700,00) | | |
| Empréstimo Blanco | | R$ (200,00) | | |
| TOTAL | | R$ (792,48) | | |
|
Junho/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 380,97 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 342,50 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 192,50 | |
| Anuidades (Anexo II) | | R$ 150,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 339,34 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 339,34 | |
| Condominio | R$ 318,81 | | |
| Ligth | R$ 20,53 | | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 00,00 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 0,00 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 0,00 | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 384,13 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 804,32) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José C. Mesquita | Jun/2007 |
| Albino Simões | Mai-Jun/2007 |
| Marlen Moura | Fev-Abr/2007 |
| Evandro | Jun/2007 |
| José Mauro | Mai/2007 |
| Raimondo Bottari | Jun/2007 |
|
| ANEXO II - ANUIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Kleber Victor | 2007 |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 384,13 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (700,00) | | |
| Empréstimo Blanco | | R$ (200,00) | | |
| TOTAL | | R$ (804,32) | | |
|
Julho/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 384,13 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 1.008,27 |
| Cantina | | R$ 100,00 | |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 297,50 | |
| Emprestimo Hermann | | R$ 50,00 | |
| Torneio Caiafa e Amador (Anexo II) | | R$ 450,00 | |
| Emprestimo Blanco | | R$ 110,77 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 577,42 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 326,65 | |
| Condominio | R$ 309,78 | | |
| Ligth | R$ 16,87 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 00,00 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 12,45 | |
| Luminaria/Lâmpada | R$ 12,45 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 238,32 | |
| Fechadura | R$ 39,32 | |
| Tinta porta e parede | R$ 46,90 | |
| Passagem, lanche e MO pedreiro | R$ 52,10 | |
| Devolução Emprestimo Obra | R$ 100,00 | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 814,98 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 434,24) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José C. Mesquita | Jul/2007 |
| David Mendes | Abr-Jun/2007 |
| Alexandre | Jun-Jul/2007 |
| Jorge França | Jul/2007 |
| José Mauro | Jun/2007 |
| José Luiz | Jun-Jul/2007 |
| Albino Simões | Jul/2007 |
| Marlen Moura | Mai-Jun/2007 |
| Raimondo Bottari | Jul/2007 |
|
| ANEXO II - INSCRIÇÕES |
| Sócio |
| Torneio Caiafa: Alan |
| Torneio Amador: Elias, Fontes, Blanco, Paulino, Braulio, Alan, Raimondo, França, Wallace, Aurelio, Hermann, David, PGoulart, PFernando, Albino, JMauro, Nilton, RCarvalho, Marlen, Celso, Chaves, Alexandre |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 814,98 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (650,00) | | |
| Empréstimo Blanco | | R$ (310,77) | | |
| TOTAL | | R$ (434,24) | | |
|
Agosto/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 814,98 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 495,00 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 305,00 | |
| Torneio Inverno (Anexo II) | | R$ 80,00 | |
| Torneio Outono (AnexoII) | | R$ 110,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 1.033,88 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 493,83 | |
| Condominio | R$ 470,52 | | |
| Ligth | R$ 23,31 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALÃO | R$ 71,00 | |
| Cartão telefone | R$ 21,00 | | |
| TrofeuT.Inverno/Outono | R$ 50,00 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | R$ 469,05 | |
| Devolução Emprestimo Blanco | R$ 100,00 | |
| Xerox | R$ 4,00 | |
| Despesas Obras | R$ 365,05 | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 276,10 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 873,12) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José C. Mesquita | Ago-Set/2007 |
| Altino | Ago/2007 |
| Alexandre | Ago-Set/2007 |
| Joel Danta | Set/2007 |
| José Mauro | Jul-Ago/2007 |
| José Luiz | Ago-Set/2007 |
| Evandro | Jul-Ago/2007 |
| Raimondo Bottari | Ago/2007 |
|
| ANEXO II - INSCRIÇÕES |
| Sócio |
| Torneio Outono: Albino, Blanco, Coimbra, Juan Pablo, Altino, Hermann, Braulio |
| Torneio Inverno: Eduardo, Leo Mano, Blanco, JMauro |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 276,10 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (650,00) | | |
| Empréstimo Blanco | | R$ (210,77) | | |
| TOTAL | | R$ (873,12) | | |
|
Setembro/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 276,10 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 1239,50 |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 399,50 | |
| Torneio Inverno (Anexo II) | | R$ 40,00 | |
| Anuidade (AnexoIII) | | R$ 300,00 | |
| Doação | | R$ 500,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 517,13 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 508,92 | |
| Condominio | R$ 486,86 | | |
| Ligth | R$ 22,06 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - BANHEIRO | R$ 8,21 | |
| Papel e Desorizador | R$ 8,21 | | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 998,47 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 158,96) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| José C. Mesquita | Out/2007 |
| Altino | Set/2007 |
| Albino | Ago/2007 |
| Jorge Luiz | Set/2007 |
| José Mauro | Set/2007 |
| Jorge Franca | Ago-Set/2007 |
| Diogenes | Set/2007 |
| Raimondo Bottari | Set/2007 |
| Geovane Mariano | Fev-Mar/2007 |
| David Mendes | Jul-Set/2007 |
| Evandro Nilson | Set/2007 |
| Joel Dantas | Out/2007 |
| Raimondo Bottari | Set/2007 |
|
| ANEXO II - INSCRIÇÕES |
| Sócio |
| Torneio Inverno: Altino, Braulio |
| ANEXO III - ANUIDADE |
| Sócio | Periodo |
| Alfonso Brunner | 2007 |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 998,47 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (650,00) | | |
| Empréstimo Blanco | | R$ (218,98) | | |
| TOTAL | | R$ (158,96) | | |
|
Outubro/2007
|
| SALDO INICIAL | | | | R$ 998,47 |
|
| ENTRADAS | | | | R$ 2159,31 |
| Emprestimo Blanco | | R$ 1.044,31 | |
| Mensalidades (Anexo I) | | R$ 420,00 | |
| Torneio Primavera (Anexo II) | | R$ 95,00 | |
| Torneio FIDE (AnexoIII) | | R$ 500,00 | |
| Devolucao FEXERJ | | R$ 100,00 | |
| SAÍDAS | | | | R$ 2823,80 |
| DESPESAS FIXAS MENSAIS | | R$ 477,99 | |
| Condominio | R$ 433,32 | | |
| Ligth | R$ 26,01 | |
| Bancarias/CPMF | R$ 18,66 | |
| DESPESAS VARIÁVEIS - SALAO | R$ 1322,40 | |
| carga telefone e pilha | R$ 67,00 | | |
| 6 jogos de peça | R$ 303,00 | | |
| Trofeu,Grtavacao e placa | R$ 109,00 | | |
| Xerox, memoria CPU e Lan House | R$ 53,40 | | |
| 10 cadeiras | R$ 790,00 | | |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS | R$ 1023,41 | |
| Taxas CBX/FIDE | R$ 150,00 | | |
| Arbitragem torneio FIDE | R$ 416,00 | | |
| Despesas c/Pedreiro | R$ 223,00 | | |
| Material/Obra | R$ 234,41 | | |
| SALDO | Saldo Final | | | R$ 333,98 |
|
| SALDO | Saldo Consolidade (Anexo III) | | | (R$ 1884,55) |
|
| ANEXO I - MENSALIDADES |
| Sócio | Periodo |
| Ricardo | Nov/2007 |
| Altino | Out/2007 |
| Albino | Out/2007 |
| Jorge Luiz | Out/2007 |
| Wallace | Set/2007 |
| Krempel | Out/2007 |
| Joel | Nov/2007 |
| Marlen | Jul-Nov/2007 |
| Roberto | Mai-Out/2007 |
| Raimondo Bottari | Out/2007 |
|
| ANEXO II - INSCRIÇÕES |
| Sócio |
| Torneio Primavera: J.Luis e filho, Mario, Elias, Marlen, Altino |
| Torneio FIDE: Hermann, Pimenta, Fontes, Cristiano, Nei, JB, Chauca, Kleber, Braulio, Fucs |
|
| ANEXO III - DÉBITOS |
| Saldo do mês | | R$ 333,98 | | |
| Empréstimo IPTU | | R$ (288,45) | | |
| Empréstimo Hermann | | R$ (650,00) | | |
| Empréstimo Blanco I | | R$ (210,77) | | |
| Empréstimo Blanco II | | R$ (1044,31) | | |
| TOTAL | | R$ (1859,55) | | |
|
Novembro/2007
Dezembro/2007
ALEX - Associação Leopoldinense de Xadrez, Clube fundado em 28-12-1974,
filiada a FEXERJ - Federação de Xadrez do Rio de Janeiro -
Localizada no Rio de Janeiro, Capital, Rua Alvaro Alvim, 48 Sala 905