Circuito Trovão 2007
Outros anos: 2007    2006    2005    2003 (1ºSem)    2003 (2ºSem)   Classificação do Trovão de 2007
| Nome | 01 | 02 | 03 | 04 | Ptos | Fases | |
| 01 | José Blanco | 05 | 03 | 07 | 10 | 25 | 04 |
| 02 | Carlos Fontes | 07 | 07 | 10 | .. | 24 | 03 |
| 03 | Fernando Paulino | 10 | 10 | .. | .. | 20 | 02 |
| 04 | Braulio dos Santos | .. | .. | 02 | 07 | 09 | 02 |
| 05 | Marlen Moura | .. | 05 | .. | .. | 05 | 01 |
| 05 | Alfonso Brunner | .. | .. | 05 | .. | 05 | 01 |
| 05 | Sergey Patricio | .. | .. | .. | 05 | 05 | 01 |
| 08 | Hermann Mathow | 02 | .. | .. | 02 | 04 | 02 |
| 09 | Wallace | 01 | 02 | .. | .. | 03 | 02 |
| 10 | Antonio Elias | 03 | .. | .. | .. | 03 | 01 |
| 10 | Alan Fontoura | .. | .. | 03 | .. | 03 | 01 |
| 10 | José Luiz | .. | .. | .. | 03 | 03 | 01 |
| 13 | Wellington Nagib | 01 | .. | .. | .. | 01 | 01 |
| 14 | Luciano Venturelli | 01 | .. | .. | .. | 01 | 01 |
| 15 | Nei Jorge | .. | .. | 01 | .. | 01 | 01 |
| 16 | Jorge Cordeiro | .. | .. | 01 | .. | 01 | 01 |
ALEX - Associação Leopoldinense de Xadrez, Clube fundado em 28-12-1974,
filiada a FEXERJ - Federação de Xadrez do Rio de Janeiro -
Localizada no Rio de Janeiro, Capital, Rua Alvaro Alvim, 48 Sala 905